
DPASSの特徴
~スピーカー内蔵なので館内放送がない建物や■地震の事前警告
気象庁から配信される「緊急地震速報」を受信し、設置場所における予想震度と予想到着秒数を瞬時に計算し、液晶画面での表示と音声によって地震が来る前にお知らせします。 (音声例:「震度5強が あと20秒で参ります。 あと15秒・・・10秒・・5秒・・」)
カウントダウン機能により、心と体の準備が出来ます。
■各種機器との連携
放送設備や自動防災システムなどの機器との連携が出来ます。
■プロキシサーバに対応
プロキシサーバに対応しています。
■バッテリ内蔵
バッテリ内蔵の為、停電時の動作が可能です。また、バッテリ残量表示もある為、安心です。
■震度レベルによる鳴動設定
警報を鳴らす震度を自由に設定出来ます。 (*震度5弱以上で鳴らすケースが多い。)
■子機の活用
子機により、同一建物の離れた場所での警報発令も可能です。(子機は親機に対して複数台の使用が可能です。)
■テスト発報機能
テスト発報機能で、実際の発報を想定した避難訓練などに活用できます。
■本体端末
名称 | DPASS SH200-J |
品番 | SH200-J |
価格 | 99,750円(税込) |
本体外形寸法 | 巾131mm、高さ158mm、奥行き53mm ( 突起部除く ) |
重量 | 371g ( 電池除く ) |
電源電圧 | AC 100V ( 50/60Hz ) |
定格入力 | DC12V-800mA |
消費電力 | 1W |
温湿度条件 | 40℃ (90%) RH以下 但し結露なきこと |
緊急地震速報受信方式 | IPv4インターネット常時接続環境でのTCP/IP方式 |
Ethernet (10Base-T/100Base-T) |
RJ-45 10Base-T |
サーバとの通信ポート | TCP-9001 |
ログ表示 | 過去4件 ( 震源地、端末発報内容 ) |
テスト発報機能 | 震度5-19秒後 固定 |
発報内容変更機能 | 詳細表現、または あいまい表現 選択可能 |
警報レベル変更機能 | 震度1~7の間で任意設定可能 |
電源ランプ | Green-LED ( 正常時:点灯、通信異常時と警報時:点滅 ) |
LCD部 | 128*64 White-LED |
内蔵スピーカー出力 | 500mW |
外部接続 IN | 1ch 無電圧ループ接点入力に対応 ( 外部接続機器リセット用 ) |
外部接続 OUT | 2ch 無電圧ループ接点出力 ( 1ch ON持続 & 2ch 300msecON ) 定格電圧:Max40V 両チャンネル瞬間 Peak1500V 定格電流:Max80mA 両チャンネル瞬間 Peak240mA |
外部音声出力 | RCA-MONO 800mV,-9dBm/600Ω不平衡 |
RS232Cポート | D-Sub 9 ピン |
演算プログラムのアップロード | RS232C接続にて可能 |
制御用個別プログラムのアップロード | RS232C接続にて可能 |
各種ポート位置 | 本体下部 |
付属品 | AC-DCアダプタ ( 12V-800mA ) 設置用スタンドセット 壁掛け用ブラケット 電池 ( CR123A X 2 ) LANケーブル ( 2m ) 点字ラベル キャラクターステッカー |
梱包化粧箱寸法 | 巾312mm、高さ335mm、奥行き98mm ( 手さげ部除く ) |
■子機端末
名称 | DPASS SH200-J-S(子機) |
品番 | SH200-J-S |
価格 | 17,850円(税込) |
子機外形寸法 | 巾62mm、高さ78mm、奥行き28mm ( 突起部除く ) |
重量 | 92g |
電源電圧 | AC 100V ( 50/60Hz ) |
定格入力 | DC6V-300mA |
消費電力 | 250mW |
温湿度条件 | 40℃ (90%) RH以下 但し結露なきこと |
通信方式 | FM無線方式 ( FSK ) |
使用周波数 | 449.7125~449.8875MHz |
電波到達距離 | 室内約30~50m、見通しの良い屋外約200m |
付属品 | AC-DCアダプタ ( 6V-300mA ) |
設置用スタンドセット | |
壁掛け用ブラケット | |
梱包化粧箱寸法 | 巾166mm、高さ225mm、奥行き60mm |
ご利用に当たっては、本体価格のほか、別途情報受信料がかかります。また、複雑な設置に当たっては別途費用を頂く場合がございます。
テレネットでは、多くの機器と取付実績がありますので、お気軽にお問合せください。
D-PASSのご利用には
月額10,000円(税別)が別途必要です。